AS Livorno, Livorno, 46.35, 876.png
Armando Picchi, 19238,
-----------------
Francesco Bardi, TW92, 6000000, 3, 22946.jpg
Andrea Coda, AB85, 1000000, 3, 5397.jpg
Ibrahima Mbaye, AB94, 1000000, 98, 22947.jpg
Saulo Decarli, AB92, 700000, 13, 
Cristiano Piccini, AB92, 750000, 3, 
Alfred Duncan, DM93, 5000000, 3, 22951.jpg
Marco Biagianti, DM84, 2300000, 3, 5066.jpg
Andrea Luci, DM85, 1400000, 3, 
Leandro Greco, MI86, 2500000, 3, 5324.jpg
Marco Benassi, MI94, 2200000, 3, 22949.jpg
Pasquale Schiattarella, MI87, 1000000, 3, 
Ruben Botta, OM90, 5000000, 53, 36856.jpg
Luca Belingheri, OM83, 1200000, 3, 
Paulinho, ST86, 6000000, 59, 30818.jpg
Innocent Emeghara, ST89, 5000000, 13, 4266.jpg
Luca Siligardi, ST88, 3000000, 3, 30816.jpg
Federico Dionisi, ST87, 1500000, 3, 
Miguel Borja, ST93, 800000, 54, 
